UQ-5地下自卸車全車根據巷道特點選用國內知名重載汽車底盤,專業優化設計,承載力強,安全實用。 采用全密封濕式制動結構,不受外界泥沙及粉塵的影響,制動效果優于干式鉗盤式制動,行車、駐車安全。 長頭自卸車,重心低,安全可靠。
專用發動機,專用變速箱,動力強勁,爬坡能力強,環境適應性好。 本產品已獲得國家《礦用產品安全標志證書》“KA”認證,符合國家關于安全、環保的政策要求。
UQ-5礦用井下自卸車 | ||
---|---|---|
斗容(m3) | 2.5 | |
整機質量(kg) | 3800(±100) | |
額定載重量(kg) | 5000 | |
上限牽引力(KN) | 58 | |
外形尺寸(mm)長×寬×高 | 4600×1560×2150(±50) | |
貨箱尺寸(mm)長×寬×高 | 2400×1560×700 | |
卸載時上限高度(mm) | 3300(±100) | |
下限離地間隙(mm) | 280 | |
下限轉彎半徑(外側)(mm) | 5900 | |
上限爬坡能力(°) | 14 | |
行駛速度(重載)(km/h) | 高速檔I檔 | 7.2±0.5 |
高速檔II檔 | 11.5±0.5 | |
高速檔III檔 | 18±0.5 | |
高速檔IV檔 | 30±0.5 | |
高速檔倒檔 | 7.8±0.5 | |
低速檔I檔 | 2.5±0.5 | |
車箱舉升時間(s) | ≤6 | |
車箱下降時間(s) | ≤15 |
發動機 | |
---|---|
型號 | 云內 YN4A055-30CR/40 |
額定功率(kw) | 40 |
制動方式 | 彈簧制動液壓釋放 |
傳動方式 | 機械式傳動 |