UK-12礦用地下運礦車選配濰柴WP6G175E331發動機,功率強勁,省油且排放低;電控前四后二動力換擋變速箱,操作輕便;低速大扭矩,爬坡能力強,高速行駛快,效率高;
濕式制動車橋,四輪驅動,載重能力強,牽引力爬坡能力大,可達14°坡度;四輪彈簧板減震,通過性好,駕駛舒適平穩,顛簸程度有效降低;四輪實心橡膠輪胎,承載能力強,防扎耐磨;鉸接轉向,轉彎半徑小;加厚廂板,加強車架,經久耐用;雙液壓油缸轉向,可靠輕便;
后擋板自動開收功能;貴金屬催化及特制水過濾裝置雙重發動機尾氣處理,有效降低排放物標準;偏置駕駛位置,有效降低整車高度。本產品已獲得國家《礦用產品安全標志證書》“KA”認證,符合國家關于安全、環保的政策要求。
UK-12礦用井下運礦車 | ||
---|---|---|
斗容(m3) | 6 | |
額定載重量(kg) | 12000 | |
牽引力(KN) | ≥140 | |
外形尺寸(mm)長×寬×高(含防護棚) | 6200×2150×2200 | |
貨箱尺寸(mm)長×寬×高 | 4052×2150×782 | |
下限轉彎半徑(mm) | 外側 | 6500 |
內側 | 4150 | |
操作質量(kg) | 8500 | |
制動距離(mm) | 4900 | |
下限離地間隙(mm) | 290 | |
卸載時上限高度(mm) | 4300 | |
上限爬坡能力(°) | 14° | |
軸距(mm) | 3260 | |
輪距(mm) | 1760 | |
驅動形式 | 四輪驅動 |
傳動系統 | ||
---|---|---|
液力變矩器 | 變速箱 | 電控換擋變速箱BF08 |
變速檔位 | 四進二退 | |
行走速度(km/h) | 前進I檔 | 6.0±0.5 |
前進II檔 | 10.4±0.5 | |
前進Ⅲ檔 | 18.5±0.5 | |
前進Ⅳ檔 | 35.0±0.5 | |
倒檔I檔 | 7.0±0.5 | |
倒檔II檔 | 25.0±0.5 | |
驅動車橋 | 主傳動型式 | 螺旋傘齒輪一級減速 |
輪邊減速型式 | 太陽行星輪方式 | |
輪胎型號 | 385/65-24實心胎 |
制動系統 | ||
---|---|---|
濕式制動方式 | 行車制動 | 液壓制動,彈簧釋放 |
駐車制動 | 彈簧制動,液壓釋放 |
發動機 | |
---|---|
型號 | 濰柴WP6G175E331( Ⅲ階段 ) |
類型 | 直列 、水冷、四沖程、直噴 |
額定功率(kw)/轉速(rpm) | 129/2200 |
燃油 | 柴油 |